आपूर्ति
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
विज्ञापन की अंतिम तिथि 22-08-2025 तक बढ़ा दी गई है Click Here जिला आपूर्ति ऑफिस : जन वितरण प्रणाली के रिक्त दुकानों के अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विज्ञापन | (18-07-2025) जन वितरण प्रणाली की दुकान की रिक्तियों का बैकलॉग रहित रोस्टर क्लीयरेंस। Click Here: विज्ञापन , हाजीपुर ग्रामीण , हाजीपुर और लालगंज नगर परिषद , महनार ग्रामीण , महुआ ग्रामीण , महनार नगर परिषद, PDS आवेदन प्रपत्र |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों के संदर्भ में चेकलिस्ट। | (जिला स्तर)
पी0डी0एस0 लाइसेंस का दावा आपत्ति/अनंतिम मेधा सूची प्रखण्डवार प्रारूप प्रकाशन |
पी0डी0एस0 लाइसेंस के लिए दावा और आपत्ति सूची | नया पी0डी0एस0 लाइसेंस के लिए अंतिम मेरिट सूची | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ब्लाक | Summary Report | कार्यवाही | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महनार | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वैशाली | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बिदुपुर | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गोरॉल | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राघोपुर | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लालगंज | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हाजीपुर | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महुआ | Click Here | Click Here | Click Here , Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्दाहा | Click Here | Click Here | Click Here, Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पातेपुर | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सहदेई बुज़ुर्ग | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भगवानपुर | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चेहराकला | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राजापाकर | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पटेढ़ी बेलसर | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| देसरी | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हाजीपुर एन.पी | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महुआ एन.पी | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महनार एन.पी | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लालगंज एन.पी | Click Here | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनुमंडल कार्यालय, हाजीपुर आम सूचना। Click Here |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
नया पीडीएस लाइसेंस आवेदन के प्राप्त दैनिक दावे और आपतियो संबंध में। |
24-05-2023
Summary Report 12-06-2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||